In the current season product
What the model must deliver.
One NFL world supplies the game forecast, player outcomes, fantasy decisions and market comparisons.
Required serving fields populated
Contract completeness, not accuracy
Prediction locks
Design requirements. The table below does not certify that all these horizon snapshots exist.
| Horizon | Question answered | Required receipt |
|---|---|---|
| 4 weeks / 2 weeks | How early is there a usable advantage? | Immutable forecast + contemporaneous available price |
| 1 week / 1 day | Does updated availability or coaching intent add value? | Same model lineage, new time-stamped inputs |
| Kickoff | Is waiting worth the changed price? | Last allowed pregame snapshot; actual kickoff guard |
Some past games were rebuilt after kickoff. Their stored forecast timestamps must be checked against the lock before they can count toward any prospective result. Margin is home minus away.
Season game product
| Week | Game | Home | Away | Model margin | Model total | Forecast recorded UTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026_01_ARI_LAC | LAC | ARI | 8.6 | 45.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_ATL_PIT | PIT | ATL | 5.6 | 44.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_BAL_IND | IND | BAL | -1.1 | 51.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_BUF_HOU | HOU | BUF | 1.3 | 46.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_CHI_CAR | CAR | CHI | -3.5 | 45.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_CLE_JAX | JAX | CLE | 12.4 | 42.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_DAL_NYG | NYG | DAL | 3.3 | 52.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_DEN_KC | KC | DEN | -1.2 | 41.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_GB_MIN | MIN | GB | 2.8 | 41.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_MIA_LV | LV | MIA | -2.0 | 42.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_NE_SEA | SEA | NE | 5.8 | 45.9 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_NO_DET | DET | NO | 10.0 | 46.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_NYJ_TEN | TEN | NYJ | 4.7 | 46.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_SF_LA | LA | SF | 6.4 | 49.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_TB_CIN | CIN | TB | 2.3 | 51.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 1 | 2026_01_WAS_PHI | PHI | WAS | 8.9 | 44.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_CAR_ATL | ATL | CAR | 5.4 | 47.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_CIN_HOU | HOU | CIN | 6.4 | 51.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_CLE_TB | TB | CLE | 6.2 | 43.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_DET_BUF | BUF | DET | 4.3 | 56.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_GB_NYJ | NYJ | GB | -6.8 | 45.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_IND_KC | KC | IND | 5.2 | 47.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_JAX_DEN | DEN | JAX | -2.8 | 45.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_LV_LAC | LAC | LV | 8.3 | 40.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_MIA_SF | SF | MIA | 13.3 | 44.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_MIN_CHI | CHI | MIN | 1.7 | 51.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_NO_BAL | BAL | NO | 10.4 | 47.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_NYG_LA | LA | NYG | 8.8 | 46.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_PHI_TEN | TEN | PHI | -9.3 | 41.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_PIT_NE | NE | PIT | 6.1 | 41.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_SEA_ARI | ARI | SEA | -9.0 | 43.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 2 | 2026_02_WAS_DAL | DAL | WAS | 1.4 | 53.3 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 3 | 2026_03_ARI_SF | SF | ARI | 13.6 | 46.3 | 2026-09-27 19:40:17.236405 |
| 3 | 2026_03_ATL_GB | GB | ATL | 8.6 | 44.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 3 | 2026_03_BAL_DAL | DAL | BAL | -4.2 | 54.5 | 2026-09-27 19:40:17.236405 |
| 3 | 2026_03_CAR_CLE | CLE | CAR | -0.2 | 44.3 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_CIN_PIT | PIT | CIN | 1.0 | 44.8 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_HOU_IND | IND | HOU | -0.6 | 49.7 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_KC_MIA | MIA | KC | -5.6 | 43.8 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_LAC_BUF | BUF | LAC | 10.9 | 50.7 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_LA_DEN | DEN | LA | -1.9 | 42.2 | 2026-09-27 23:50:34.998283 |
| 3 | 2026_03_LV_NO | NO | LV | 6.1 | 40.6 | 2026-09-27 19:40:17.236405 |
| 3 | 2026_03_MIN_TB | TB | MIN | -4.7 | 42.3 | 2026-09-27 19:40:17.236405 |
| 3 | 2026_03_NE_JAX | JAX | NE | 1.7 | 41.9 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_NYJ_DET | DET | NYJ | 13.0 | 50.7 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_PHI_CHI | CHI | PHI | 3.3 | 46.5 | 2026-09-28 23:03:12.553822 |
| 3 | 2026_03_SEA_WAS | WAS | SEA | -11.6 | 44.4 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 3 | 2026_03_TEN_NYG | NYG | TEN | 7.9 | 43.5 | 2026-09-27 16:31:18.851590 |
| 4 | 2026_04_ARI_NYG | NYG | ARI | 3.4 | 44.1 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 4 | 2026_04_ATL_NO | NO | ATL | 3.1 | 43.3 | 2026-10-05 23:23:15.829328 |
| 4 | 2026_04_DAL_HOU | HOU | DAL | 6.0 | 49.0 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 4 | 2026_04_DEN_SF | SF | DEN | 5.0 | 46.1 | 2026-10-04 20:12:30.258397 |
| 4 | 2026_04_DET_CAR | CAR | DET | -2.7 | 55.6 | 2026-10-05 00:01:04.577115 |
| 4 | 2026_04_GB_TB | TB | GB | 1.6 | 48.8 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 4 | 2026_04_IND_WAS | WAS | IND | -0.4 | 55.3 | 2026-10-04 12:08:59.494172 |
| 4 | 2026_04_JAX_CIN | CIN | JAX | -5.2 | 49.8 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 4 | 2026_04_KC_LV | LV | KC | -4.4 | 42.7 | 2026-10-04 20:12:30.258397 |
| 4 | 2026_04_LAC_SEA | SEA | LAC | 12.5 | 40.2 | 2026-10-04 20:12:30.258397 |
| 4 | 2026_04_LA_PHI | PHI | LA | -2.8 | 42.9 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 4 | 2026_04_MIA_MIN | MIN | MIA | 13.6 | 38.1 | 2026-10-04 18:54:27.572780 |
| 4 | 2026_04_NE_BUF | BUF | NE | 4.3 | 48.1 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 4 | 2026_04_NYJ_CHI | CHI | NYJ | 14.0 | 46.3 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 4 | 2026_04_PIT_CLE | CLE | PIT | -2.1 | 38.3 | 2026-10-01 22:55:57.349791 |
| 4 | 2026_04_TEN_BAL | BAL | TEN | 13.9 | 45.8 | 2026-10-04 16:08:40.082331 |
| 5 | 2026_05_BAL_ATL | ATL | BAL | 1.8 | 45.0 | 2026-10-11 23:12:10.391477 |
| 5 | 2026_05_BUF_LA | LA | BUF | 3.4 | 54.2 | 2026-10-12 23:36:20.117773 |
| 5 | 2026_05_CHI_GB | GB | CHI | -2.1 | 45.2 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_CIN_MIA | MIA | CIN | -6.3 | 43.3 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_CLE_NYJ | NYJ | CLE | 1.4 | 38.3 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_DEN_LAC | LAC | DEN | -3.1 | 41.5 | 2026-10-11 18:47:47.810286 |
| 5 | 2026_05_DET_ARI | ARI | DET | -5.1 | 55.2 | 2026-10-11 20:10:03.286268 |
| 5 | 2026_05_HOU_TEN | TEN | HOU | -6.7 | 37.9 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_IND_PIT | PIT | IND | 2.1 | 44.6 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_LV_NE | NE | LV | 5.5 | 44.3 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_MIN_NO | NO | MIN | -3.6 | 41.4 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_NYG_WAS | WAS | NYG | 2.3 | 42.0 | 2026-10-11 15:40:32.865393 |
| 5 | 2026_05_PHI_JAX | JAX | PHI | 8.2 | 41.6 | 2026-10-11 13:24:13.171271 |
| 5 | 2026_05_SF_SEA | SEA | SF | 3.1 | 45.6 | 2026-10-11 20:10:03.286268 |
| 5 | 2026_05_TB_DAL | DAL | TB | 3.6 | 54.7 | 2026-10-08 23:19:40.503128 |
| 6 | 2026_06_ARI_LA | LA | ARI | 13.0 | 51.6 | 2026-10-18 19:18:05.744396 |
| 6 | 2026_06_BAL_CLE | CLE | BAL | -3.7 | 40.4 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_BUF_LV | LV | BUF | -5.8 | 54.2 | 2026-10-18 19:18:05.744396 |
| 6 | 2026_06_CAR_PHI | PHI | CAR | -0.7 | 40.8 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_CHI_ATL | ATL | CHI | -1.1 | 50.8 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_DAL_GB | GB | DAL | 2.4 | 52.0 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_HOU_JAX | JAX | HOU | 4.1 | 41.8 | 2026-10-18 13:00:28.981046 |
| 6 | 2026_06_LAC_KC | KC | LAC | 7.4 | 40.4 | 2026-10-18 19:18:05.744396 |
| 6 | 2026_06_NO_NYG | NYG | NO | 0.8 | 46.3 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_NYJ_NE | NE | NYJ | 9.3 | 43.4 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_PIT_TB | TB | PIT | -1.8 | 38.3 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_SEA_DEN | DEN | SEA | -2.3 | 44.0 | 2026-10-16 00:06:27.768686 |
| 6 | 2026_06_TEN_IND | IND | TEN | 8.1 | 45.0 | 2026-10-18 16:10:30.021708 |
| 6 | 2026_06_WAS_SF | SF | WAS | 9.4 | 51.2 | 2026-10-20 00:11:55.017864 |
| 7 | 2026_07_CIN_BAL | BAL | CIN | 0.4 | 49.9 | 2026-10-25 16:02:04.347157 |
| 7 | 2026_07_CLE_TEN | TEN | CLE | -2.0 | 37.8 | 2026-10-25 16:02:04.347157 |
| 7 | 2026_07_DAL_PHI | PHI | DAL | -1.8 | 45.8 | 2026-10-26 23:29:54.252292 |
| 7 | 2026_07_DEN_ARI | ARI | DEN | -5.0 | 44.0 | 2026-10-25 19:08:17.763750 |
| 7 | 2026_07_GB_DET | DET | GB | 3.8 | 53.0 | 2026-10-25 19:08:17.763750 |
| 7 | 2026_07_IND_MIN | MIN | IND | 7.0 | 42.2 | 2026-10-25 16:02:04.347157 |
| 7 | 2026_07_KC_SEA | SEA | KC | 3.7 | 44.0 | 2026-10-25 23:15:54.528316 |
| 7 | 2026_07_LA_LV | LV | LA | -4.1 | 48.7 | 2026-10-25 19:08:17.763750 |
| 7 | 2026_07_MIA_NYJ | NYJ | MIA | 3.9 | 40.8 | 2026-10-25 16:02:04.347157 |
| 7 | 2026_07_NE_CHI | CHI | NE | 2.0 | 45.2 | 2026-10-22 22:52:19.940846 |
| 7 | 2026_07_NYG_HOU | HOU | NYG | 9.9 | 42.9 | 2026-10-25 16:02:04.347157 |
| 7 | 2026_07_PIT_NO | NO | PIT | -2.9 | 45.3 | 2026-10-25 12:57:08.701955 |
| 7 | 2026_07_SF_ATL | ATL | SF | -3.4 | 49.3 | 2026-10-25 16:02:04.347157 |
| 7 | 2026_07_TB_CAR | CAR | TB | 3.4 | 44.3 | 2026-10-25 16:02:04.347157 |
| 8 | 2026_08_ARI_DAL | DAL | ARI | 7.0 | 54.8 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 8 | 2026_08_ATL_TB | TB | ATL | 2.9 | 44.2 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 8 | 2026_08_BAL_BUF | BUF | BAL | 4.0 | 54.4 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 8 | 2026_08_CAR_GB | GB | CAR | 4.6 | 44.8 | 2026-10-29 23:09:52.810368 |
| 8 | 2026_08_CHI_SEA | SEA | CHI | 4.0 | 47.0 | 2026-11-03 00:15:12.421790 |
| 8 | 2026_08_CLE_PIT | PIT | CLE | 4.7 | 39.3 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 8 | 2026_08_IND_JAX | JAX | IND | 10.1 | 46.8 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 8 | 2026_08_KC_DEN | DEN | KC | 0.4 | 40.1 | 2026-11-01 20:19:38.859010 |
| 8 | 2026_08_LAC_LA | LA | LAC | 7.4 | 44.4 | 2026-11-01 20:19:38.859010 |
| 8 | 2026_08_LV_NYJ | NYJ | LV | 1.3 | 46.5 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 8 | 2026_08_MIN_DET | DET | MIN | 2.7 | 45.3 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 8 | 2026_08_NE_MIA | MIA | NE | -7.3 | 43.1 | 2026-11-01 20:19:38.859010 |
| 8 | 2026_08_PHI_WAS | WAS | PHI | 3.9 | 42.0 | 2026-11-02 00:27:41.144320 |
| 8 | 2026_08_TEN_CIN | CIN | TEN | 12.8 | 47.5 | 2026-11-01 17:13:57.851159 |
| 9 | 2026_09_ARI_SEA | SEA | ARI | 9.8 | 41.9 | 2026-11-08 20:16:36.448605 |
| 9 | 2026_09_BUF_MIN | MIN | BUF | -2.2 | 44.3 | 2026-11-09 23:59:04.535399 |
| 9 | 2026_09_CIN_ATL | ATL | CIN | -2.8 | 52.1 | 2026-11-08 13:07:01.348532 |
| 9 | 2026_09_CLE_NO | NO | CLE | 3.1 | 42.2 | 2026-11-08 17:12:09.316134 |
| 9 | 2026_09_DAL_IND | IND | DAL | -2.9 | 53.3 | 2026-11-08 17:12:09.316134 |
| 9 | 2026_09_DEN_CAR | CAR | DEN | -3.1 | 45.1 | 2026-11-08 17:12:09.316134 |
| 9 | 2026_09_DET_MIA | MIA | DET | -6.6 | 50.1 | 2026-11-08 17:12:09.316134 |
| 9 | 2026_09_GB_NE | NE | GB | 3.6 | 43.5 | 2026-11-08 20:16:36.448605 |
| 9 | 2026_09_HOU_LAC | LAC | HOU | -5.2 | 40.0 | 2026-11-08 20:16:36.448605 |
| 9 | 2026_09_JAX_BAL | BAL | JAX | -9.1 | 47.2 | 2026-11-06 00:15:30.141993 |
| 9 | 2026_09_LA_WAS | WAS | LA | -5.0 | 47.7 | 2026-11-08 17:12:09.316134 |
| 9 | 2026_09_LV_SF | SF | LV | 10.4 | 52.2 | 2026-11-08 20:16:36.448605 |
| 9 | 2026_09_NYG_PHI | PHI | NYG | -1.8 | 39.3 | 2026-11-08 17:12:09.316134 |
| 9 | 2026_09_NYJ_KC | KC | NYJ | 9.9 | 46.3 | 2026-11-08 17:12:09.316134 |
| 9 | 2026_09_TB_CHI | CHI | TB | 5.8 | 47.1 | 2026-11-09 00:21:48.329191 |
| 10 | 2026_10_BUF_NYJ | NYJ | BUF | -9.6 | 50.6 | 2026-11-15 17:12:24.020580 |
| 10 | 2026_10_CAR_NO | NO | CAR | 2.0 | 49.4 | 2026-11-15 17:12:24.020580 |
| 10 | 2026_10_HOU_CLE | CLE | HOU | -4.9 | 38.9 | 2026-11-15 17:12:24.020580 |
| 10 | 2026_10_JAX_TEN | TEN | JAX | -11.9 | 46.3 | 2026-11-15 17:12:24.020580 |
| 10 | 2026_10_KC_ATL | ATL | KC | -3.2 | 45.6 | 2026-11-15 17:12:24.020580 |
| 10 | 2026_10_LAC_BAL | BAL | LAC | 4.7 | 39.9 | 2026-11-17 00:24:45.454015 |
| 10 | 2026_10_LA_ARI | ARI | LA | -9.0 | 41.8 | 2026-11-15 20:17:00.315656 |
| 10 | 2026_10_MIA_IND | IND | MIA | 4.3 | 39.9 | 2026-11-15 17:12:24.020580 |
| 10 | 2026_10_MIN_GB | GB | MIN | 2.9 | 41.2 | 2026-11-15 17:12:24.020580 |
| 10 | 2026_10_NE_DET | DET | NE | 2.7 | 50.1 | 2026-11-15 13:00:28.617182 |
| 10 | 2026_10_PIT_CIN | CIN | PIT | 3.6 | 49.3 | 2026-11-16 00:26:25.869756 |
| 10 | 2026_10_SEA_LV | LV | SEA | -7.3 | 42.5 | 2026-11-15 20:17:00.315656 |
| 10 | 2026_10_SF_DAL | DAL | SF | -4.2 | 55.7 | 2026-11-15 20:17:00.315656 |
| 10 | 2026_10_WAS_NYG | NYG | WAS | 3.1 | 45.3 | 2026-11-12 23:49:08.423168 |
| 11 | 2026_11_ARI_KC | KC | ARI | 8.7 | 44.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_BAL_CAR | CAR | BAL | -4.1 | 50.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_CIN_WAS | WAS | CIN | -3.2 | 50.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_IND_HOU | HOU | IND | 5.0 | 49.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_JAX_NYG | NYG | JAX | -6.0 | 44.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_LV_DEN | DEN | LV | 9.5 | 39.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_MIA_BUF | BUF | MIA | 14.3 | 52.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_MIN_SF | SF | MIN | 4.3 | 40.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_NO_CHI | CHI | NO | 6.5 | 47.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_NYJ_LAC | LAC | NYJ | 7.2 | 41.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_PIT_PHI | PHI | PIT | 4.3 | 39.3 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_TB_DET | DET | TB | 7.6 | 55.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 11 | 2026_11_TEN_DAL | DAL | TEN | 8.1 | 51.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_ATL_MIN | MIN | ATL | 12.6 | 37.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_BAL_HOU | HOU | BAL | -0.0 | 45.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_CAR_TB | TB | CAR | 2.3 | 50.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_CHI_DET | DET | CHI | 2.3 | 56.3 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_DEN_PIT | PIT | DEN | -0.1 | 38.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_GB_LA | LA | GB | 7.9 | 46.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_KC_BUF | BUF | KC | 6.4 | 51.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_LV_CLE | CLE | LV | 2.5 | 38.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_NE_LAC | LAC | NE | -6.6 | 39.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_NO_CIN | CIN | NO | 4.4 | 46.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_NYG_IND | IND | NYG | 3.8 | 51.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_NYJ_MIA | MIA | NYJ | 3.8 | 43.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_PHI_DAL | DAL | PHI | -2.2 | 49.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_SEA_SF | SF | SEA | -0.6 | 42.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_TEN_JAX | JAX | TEN | 16.2 | 44.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 12 | 2026_12_WAS_ARI | ARI | WAS | 1.8 | 48.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_BUF_NE | NE | BUF | 2.3 | 49.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_CAR_MIN | MIN | CAR | 9.2 | 43.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_CIN_CLE | CLE | CIN | -3.6 | 44.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_DAL_SEA | SEA | DAL | 14.1 | 48.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_DET_ATL | ATL | DET | -6.7 | 50.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_GB_NO | NO | GB | 0.4 | 44.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_HOU_PIT | PIT | HOU | 0.4 | 39.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_JAX_CHI | CHI | JAX | -0.3 | 49.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_KC_LA | LA | KC | 6.6 | 43.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_LAC_TB | TB | LAC | 2.6 | 45.5 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_MIA_DEN | DEN | MIA | 10.4 | 42.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_PHI_ARI | ARI | PHI | -4.5 | 43.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_SF_NYG | NYG | SF | -7.1 | 44.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 13 | 2026_13_WAS_TEN | TEN | WAS | -1.8 | 46.9 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_ATL_CLE | CLE | ATL | 3.2 | 39.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_BUF_GB | GB | BUF | -3.3 | 54.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_CHI_MIA | MIA | CHI | -6.9 | 48.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_DEN_NYJ | NYJ | DEN | -7.6 | 40.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_HOU_WAS | WAS | HOU | -3.8 | 44.9 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_IND_PHI | PHI | IND | 5.3 | 50.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_KC_CIN | CIN | KC | 1.4 | 47.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_LAC_LV | LV | LAC | -0.2 | 40.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_LA_SF | SF | LA | 2.6 | 45.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_MIN_NE | NE | MIN | 3.7 | 36.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_NO_CAR | CAR | NO | 1.0 | 46.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_NYG_SEA | SEA | NYG | 14.3 | 41.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_PIT_JAX | JAX | PIT | 8.0 | 41.9 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_TB_BAL | BAL | TB | 8.4 | 50.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 14 | 2026_14_TEN_DET | DET | TEN | 13.7 | 52.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_ATL_WAS | WAS | ATL | 3.6 | 45.3 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_BAL_PIT | PIT | BAL | -1.9 | 44.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_CHI_BUF | BUF | CHI | 5.2 | 56.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_CIN_CAR | CAR | CIN | -1.2 | 51.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_CLE_NYG | NYG | CLE | 4.4 | 40.3 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_DAL_LA | LA | DAL | 10.9 | 51.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_DEN_LV | LV | DEN | -5.1 | 39.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_DET_MIN | MIN | DET | 3.7 | 47.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_IND_TEN | TEN | IND | -5.1 | 51.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_JAX_HOU | HOU | JAX | -1.7 | 42.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_MIA_GB | GB | MIA | 8.8 | 46.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_NE_KC | KC | NE | -2.1 | 40.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_NO_TB | TB | NO | 1.1 | 45.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_NYJ_ARI | ARI | NYJ | 5.2 | 43.9 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_SEA_PHI | PHI | SEA | -5.3 | 39.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 15 | 2026_15_SF_LAC | LAC | SF | -7.1 | 43.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_ARI_NO | NO | ARI | 5.7 | 44.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_BUF_DEN | DEN | BUF | -1.7 | 50.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_CAR_PIT | PIT | CAR | 4.5 | 44.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_CIN_IND | IND | CIN | 0.1 | 55.6 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_CLE_BAL | BAL | CLE | 10.9 | 43.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_GB_CHI | CHI | GB | 4.7 | 50.0 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_HOU_PHI | PHI | HOU | 2.5 | 40.2 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_JAX_DAL | DAL | JAX | -5.8 | 52.1 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_LAC_MIA | MIA | LAC | -1.2 | 42.9 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_LA_SEA | SEA | LA | 5.5 | 41.8 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_NE_NYJ | NYJ | NE | -11.6 | 39.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_NYG_DET | DET | NYG | 8.0 | 51.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_SF_KC | KC | SF | -2.6 | 44.4 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_TB_ATL | ATL | TB | -1.3 | 45.3 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
| 16 | 2026_16_TEN_LV | LV | TEN | 5.4 | 41.7 | 2026-09-25 03:22:34.824639 |
