Keep the machine dependable.
Separate a failing job, an intentional hold, stale evidence and a product defect.
Consumer publication
51 renderer and delivery checks · 0bc069f49a8c7be700dc.json
Rendered site audit
0 findings in the latest recorded browser audit. Checks cover defined invariants, not every feature.
Payload coverage
26,352 cells checked · 62 coverage warnings · 0 blockers. Historical forecasts intentionally withheld can trigger coverage warnings.
Automation checks
8/8 required operational checks pass. This measures the pipeline; forecast quality is tracked separately.
Forecast edge evidence
n=101 · mean -0.22 pts · 95% [-0.56, +0.12] · gate closed (interval includes 0) · ~46 plays for a 0.5 pt half-width · population picks-v0.1 spread, pick in force at week open (114 plays) · CLV compares the recorded bet price with the market close. This is separate from pipeline health.
Forecast snapshot
Forecast data published Nov 17 · 9:13 AM MT. A fresh site check does not mean a new forecast was generated.
Current operating conditions
Nov 17 · 10:43 AM MT
| Condition | Result | Evidence |
|---|---|---|
| serving contract filled | Passing | 272/272 rows carry every required field |
| no decision written after kickoff | Passing | 282 of 282 weekly decisions joined to a kickoff, 0 placed after it |
| one live decision per game per market | Passing | 0 game/market pairs carry more than one live decision |
| repo plan matches board | Passing | repo plan matches board; Downloads mirror matches repo plan |
| open audit work routed or explicitly held | Passing | 0 executable, 3 awaiting review, 4 deferred, 0 external; gaps 0 |
| every watched job is chartered | Passing | charter-check: ok 64 charters cover 76 watched jobs; every chain ends at a reader |
| chain ran unattended in the last 2h | Passing | last completed run 2026-11-17 10:10:16 |
| settlement caught up | Passing | 0 played decisions still ungraded, 0 on games >24h past kickoff with no final score |
| closing line captured for games since the fix | Passing | 0 games played since 2026-09-20 15:09 with no close |
| build-critical lanes alive and all jobs watched | Needs attention | 23416 ok, 2 critical dead, 119 audit dead, 0 unwatched; critical: suite check, warehouse write hold weather-capture; suite blocking red 2: reachable_and_pinned schedule_clock |
| research tests routed, not gating | Passing | 6 research/model test(s) red, each its own research incident (arm_ledger_agrees, frozen_replay_inputs_retained, ledger_reproduces, prop_bet, prop_calibration, tdoe); 13 process test(s) red, not gating (attention, attnrefresh, capture_health_fpleague_clock, capture_health_held, claims_v2, fpleague, nightly_manager, nohistory_prior, one_drop_per_player, passdown_current, pressers_review_watchdog, prop_key, rosters_live); 2 blocking red (listed above) |
| no data source stale by its own clock | Passing | capture_health: all sources fresh |
| prospective challengers | Passing | 2 active: direct-POWER, teamstate-G-DYN |
| every table carries an ingest clock or a stated reason | Passing | 12 clockless on purpose, 0 unexplained |
| shared-tree destructive commands logged and read | Passing | 0 in the last 2h, 0 unattributed, 0 whole-tree (not path-scoped); today 0 vs threshold 5 (n=55d) ok |
| tracked work committed | Needs attention | 287 tracked files changed |
Installed jobs
Loaded means registered with the scheduler, not currently running. An unloaded job may be deliberately held.
| Job | Loaded | Last exit | Schedule |
|---|---|---|---|
| capture-health | Yes | 0 | every 30 min |
| decide | Yes | 0 | every 5 min |
| desk-feed | Yes | 0 | every 5 min |
| desk-maintenance | Yes | 0 | calendar |
| director | Yes | 0 | calendar |
| dispatch | Yes | 0 | calendar |
| grind | Yes | 0 | every 15 min |
| lane.calibration.opus-primary | Yes | 0 | calendar |
| lane.construction.sol-primary | Yes | 0 | calendar |
| lane.forecast.opus-primary | Yes | 0 | calendar |
| lane.market.sol-primary | Yes | 0 | calendar |
| lane.premise.opus-primary | Yes | 0 | calendar |
| night-ingest | Yes | 0 | every 10 min |
| nimo-feed | No | — | every 5 min |
| proving | Yes | 0 | every 60 min |
| rank | Yes | 0 | calendar |
| site-audit | Yes | 0 | every 30 min |
| transcribe-heavy | Yes | 0 | calendar |
| transcribe-idle | Yes | 0 | every 1 min |
| transcribe | Yes | 0 | every 55 min |
| worker-watch | Yes | 0 | every 10 min |
| world-agents-monitor | Yes | 0 | every 60 min |
| world-agents-weekly | Yes | 0 | calendar |
| ws5-desk-collector | Yes | 0 | every 5 min |
| audit-closeout-review | Yes | 0 | every 5 min |
| auto-release | Yes | 0 | every 30 min |
| availability | Yes | 0 | every 5 min |
| availsnap | Yes | 0 | calendar |
| beatwire | Yes | 0 | every 30 min |
| bridge-file | Yes | 0 | calendar |
| build-manager-refill | Yes | 0 | every 5 min |
| build-manager | Yes | 75 | every 5 min |
| build-w0 | Yes | 0 | every 5 min |
| build-w1 | Yes | 0 | every 5 min |
| buildsite-onchange | Yes | 0 | manual |
| buildsite | Yes | 0 | every 5 min |
| capture-dispatch | Yes | 0 | every 5 min |
| chain-run | Yes | 0 | every 60 min |
| continuous-work | Yes | 0 | manual |
| disk-space-watch | Yes | 1 | every 5 min |
| dispatch | Yes | 0 | every 5 min |
| early-lines | Yes | 0 | every 60 min |
| fast-status | Yes | 0 | every 5 min |
| freeze | Yes | 0 | every 30 min |
| github-backup | Yes | 0 | every 15 min |
| incident-opus-fixer | Yes | 0 | every 30 min |
| injsnap | Yes | 0 | calendar |
| institute.forecast-refresh | Yes | 0 | every 5 min |
| institute.report-service | Yes | 0 | manual |
| institute.site-service | Yes | 0 | manual |
| institute.tracker-feed | Yes | 0 | manual |
| keep-awake | Yes | 0 | manual |
| lab-commands | Yes | 0 | every 2 min |
| lab-snapshot | Yes | 0 | every 5 min |
| lane-watchdog | Yes | 0 | every 10 min |
| machine-health | Yes | 0 | every 5 min |
| matrix-shadow-catchup | Yes | 0 | every 30 min |
| network-watch | Yes | 0 | every 1 min |
| news-read | No | — | every 30 min |
| news-stream | Yes | 0 | every 30 min |
| nightly-manager | Yes | 0 | calendar |
| odds-capture | Yes | 0 | every 15 min |
| playgrain-grade | Yes | 0 | calendar |
| playgrain-issue | Yes | 0 | calendar |
| playgrain-loop | Yes | 0 | calendar |
| playgrain-refresh | Yes | 0 | calendar |
| playgrain-shadow | Yes | 0 | calendar |
| podcast-passages | Yes | 0 | every 60 min |
| prediction-cadence | Yes | 0 | every 10 min |
| pressers | Yes | 0 | calendar |
| proc-janitor | Yes | 0 | every 10 min |
| product-truth | Yes | 0 | every 60 min |
| prospective-ledger | Yes | 0 | every 15 min |
| publish-data | Yes | 0 | every 5 min |
| residual-ledger | Yes | 0 | every 60 min |
| retention | Yes | 0 | calendar |
| season-sim | Yes | 0 | calendar |
| serving | Yes | 0 | every 10 min |
| site-watch | Yes | 0 | every 10 min |
| table-archive-migrate | Yes | 0 | every 30 min |
| teamstrength-prospective | Yes | 0 | calendar |
| tmp-scratch-sweep | Yes | 0 | every 60 min |
| token-ledger-refresh | Yes | 0 | calendar |
| weather-capture | Yes | 0 | every 360 min |
| world-reissue | Yes | 0 | every 5 min |
| ws3-full-gate | Yes | 0 | every 5 min |
| ws4-prospective-register | Yes | 0 | every 5 min |
Recent log receipts
| Job | Age | Latest recorded output |
|---|---|---|
| aar-compose | 53.2 d | 2026-09-25 07:00:05 send rc=0 |
| aar-deltas-backtest | 42.2 d | wrote data/predictions/deltas/backtest-2018-2025.json: stats player 13699, stats team 1088, stats game 2127, w |
| aar-four-2026-wk4 | 42.1 d | 2026-10-06 08:11:50 [aar-four] 2026-wk4-fable-stats: done rc=0 review=yes cards=H-412,H-413,H-414,H-415,H-416 |
| aar-four | 27.1 d | 2026-10-21 08:30:05 aar-four rc=0 |
| adversary-weekly | 34.4 d | ok — 2026-W42=ok, 2026-W41=missing |
| arm-forecast-refresh.detached.err | 49.1 d | |
| arm-forecast-refresh.detached.out | 49.1 d | |
| arm-forecast-refresh.err | 57.7 d | |
| arm-forecast-refresh | 3.1 h | open 2026 10 {'S': 27, 'SB': 27, 'SQ': 27, 'SBQ': 27} |
| arm-forecast-refresh.manual.out | 49.1 d | (eval):1: command not found: setsid |
| arm-forecast-refresh.out | 57.7 d | |
| arm-live-refresh.err | 52.7 d | |
| arm-live-refresh | 6.3 d | 2026-11-11 03:11:43 rc=0 season=2026 S: 3824 rows, weeks 1-9, fit season <= 2025 SB: 3824 rows, weeks 1-9, fit |
| arm-live-refresh.out | 52.7 d |